
Ковш фронтальный
Погрузка и перемещение сыпучих материалов: зерно, земля, снег, щебень.
0,8 м³ · до 1000 кгХарактеристики нижеПогрузка · навесное оборудование
Навешивается на МТЗ, работает от гидросистемы трактора. Ковш, вилы и удлинители стрелы меняются на месте — один погрузчик закрывает двор, ток и кормовую площадку.
Что это за машина
ПУН-0,8 — навесной погрузчик для тракторов класса 1,4 кН: МТЗ-80, МТЗ-82 и МТЗ-892. Привод рабочих органов идёт от гидросистемы трактора, отдельный двигатель не нужен.
Технические характеристики
| Тип погрузчика | Навесной |
|---|---|
| Агрегатируется с тракторами | МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892 |
| Класс тракторов | 1,4 кН |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Номинальная грузоподъёмность | 0,8 т |
| Высота погрузки с ковшом | 4200 мм |
| Габаритная длина | 5200 мм |
| Габаритная ширина | 1816 мм |
| Габаритная высота | 1400 мм |
| Масса | 710 кг |
| Срок службы | Не менее 7 лет |
| Технические условия | СТ ТОО 19654448-01-2009 |
| Сертификат соответствия | ЕАЭС KZ 3910317.01.01.00052, серия KZ № 0182285 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 8428907100 |
Комплектация
Все три органа рассчитаны на ПУН-0,8 и ставятся на одну и ту же стрелу. Заказать можно вместе с погрузчиком или отдельно.

Погрузка и перемещение сыпучих материалов: зерно, земля, снег, щебень.
0,8 м³ · до 1000 кгХарактеристики ниже
Захват, погрузка и перемещение соломы, силоса и сена. Прижимная рамка держит ворох.
1,64 м³ · до 350 кгХарактеристики ниже
Увеличивает вылет стрелы погрузчика. Поставляется комплектом из двух штук.
1355 мм · 2 шт.Характеристики нижеХарактеристики навесного
| Назначение | Погрузка и перемещение сыпучих материалов |
|---|---|
| Длина | 1180 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Высота | 860 мм |
| Объём | 0,8 м³ |
| Грузоподъёмность | 1000 кг |
| Вес | 140 кг |
| Назначение | Захват, погрузка и перемещение соломы, силоса, сена |
|---|---|
| Длина | 1555 мм |
| Ширина | 1115 мм |
| Высота при закрытой прижимной рамке | 1130 мм |
| Объём при закрытой прижимной рамке | 1,64 м³ |
| Грузоподъёмность | 350 кг |
| Вес | 270 кг |
| Назначение | Увеличение вылета стрелы погрузчика |
|---|---|
| В комплекте | 2 шт. |
| Длина | 1355 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Вес | 42 кг (комплект — 84 кг) |
Остальные параметры и совместимость с конкретным трактором уточняйте у менеджера завода.
Цены
Прайс завода на май 2026 года, цены с НДС. Сам погрузчик считается под задачу: цена зависит от того, какая стрела и какие рабочие органы войдут в комплект.
| Позиция | Характеристика по прайсу | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Погрузчик ПУН-0,8 | Для сыпучих и сеносоломистых грузов. Грузоподъёмность до 800 кг, максимальная высота погрузчика до 5 м (по прайсу) | Зависит от комплектации |
| Ковш V-0,5 м³ | Ширина захвата 1,4 м | 220 000 |
| Ковш V-0,8 м³ | Ширина захвата 1,8 м | 232 000 |
| Вилы большие | С клапаном, толкателем и гидроцилиндром. Ширина захвата 2,4 м | 560 000 |
| Вилы сельскохозяйственные | С клапаном и гидроцилиндром. Ширина захвата 1,8 м | 342 000 |
| Приспособление для погрузки рулонов сена | — | 88 000 |
| Быстросъём | — | 150 000 |
| Удлинитель | — | 180 000 |
| Стрела-рама в сборе | Высота подъёма H = 3,8 м | 1 128 000 |
| Стрела-рама в сборе | Высота подъёма H = 5 м | 1 260 000 |
Цены на май 2026 года, актуальные уточняйте у менеджера. Ковш и высоту подъёма в прайсе и в буклетах описывают по-разному — это разные комплектации, поэтому перед счётом менеджер проговаривает состав по пунктам: стрела, рабочий орган, трактор. Весь прайс — на отдельной странице.
Погрузчик выпускается серийно, сертификат выдан Костанайским филиалом АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по схеме 1с.
Фотографии